BC Stokkers
Koppeltoernooi 2022-2023
Laatst bijgewerkt op 28-01 -2023
Overzicht van de standen in de poule“s | ||||||
Poule 1 | ||||||
Naam koppel | AW | TM | GM | SP | Pnt | |
1 | Kneujerds | 4 | 272 | 280 | 102,94% | 8 |
2 | Wat noe | 3 | 280 | 279 | 99,64% | 4 |
3 | Maxi Kosie | 3 | 250 | 219 | 87,60% | 2 |
4 | De Biljardairs | 4 | 240 | 155 | 64,58% | 0 |
Poule 2 | ||||||
Naam koppel | AW | TM | GM | SP | Pnt | |
1 | Black & White | 3 | 462 | 447 | 96,75% | 4 |
2 | Happy boys | 4 | 264 | 204 | 77,27% | 4 |
3 | Gebroeders | 2 | 128 | 119 | 92,97% | 2 |
4 | Begonia's | 3 | 234 | 207 | 88,46% | 2 |
Poule 3 | ||||||
Naam koppel | AW | TM | GM | SP | Pnt | |
1 | Buikjes | 2 | 124 | 123 | 99,19% | 4 |
2 | Idem & Dito | 1 | 134 | 141 | 105,22% | 2 |
3 | De Vale en de Kale | 3 | 180 | 169 | 93,89% | 2 |
4 | Vergane Glorie | 2 | 152 | 128 | 84,21% | 0 |
Poule 4 | ||||||
Naam koppel | AW | TM | GM | SP | Pnt | |
1 | Prik & Prak | 3 | 252 | 250 | 99,21% | 4 |
2 | Suske & Wiske | 3 | 342 | 337 | 98,54% | 4 |
3 | Honderd % | 3 | 198 | 213 | 107,58% | 2 |
4 | Knabbel & Babbel | 3 | 260 | 249 | 95,77% | 2 |
AW | Is het aantal gespeelde wedstrijden | SP | Is het scoringspercentage (car.) | |||
TM | Is het aantal te maken caramboles | Pnt | Zijn de behaalde punten | |||
GM | Is het aantal gemaakte caramboles | |||||
U bent de zoveelste bezoeker: |