Logo        BC Stokkers                    Biljartpaleis Stokkers

 

Koppeltoernooi 2019 - 2020

Laatst bijgewerkt op 06-09 -2020

Antoon en Theo, de trotse winnaars van het Koppeltoernooi 2019-2020.

Resultaat finale Koppeltoernooi
Speeldatum Koppel TM GM SP Koppel TM GM SP
5-9-2020 Suske & Wiske 110 111 100,91% 2 v Kneujerds 66 51 77,27% 0
De strijd om de 3e en 4e plaats
5-9-2020 Soaltkloeters 90 61 67,78% 0 v Peppi & Kokkie 70 62 88,57% 2

Uitslagen halve finale
Speeldatum Koppel TM GM SP Koppel TM GM SP
4-9-2020 Peppi & Kokkie 70 47 67,14% 0 v Kneujerds 66 83 125,76% 2
4-9-2020 Suske & Wiske 110 115 104,55% 2 v Soaltkloeters 90 81 90,00% 0

Uitslagen kwartfinale
Speeldatum Koppel TM GM SP Koppel TM GM SP
1-8-2020 Peppi & Kokkie 64 70 109,38% 2 v Kort an 112 104 92,86% 0
8-8-2020 Black & White 152 133 87,50% 0 v Soaltkloeters 84 91 108,33% 2
8-8-2020 Suske & Wiske 104 113 108,65% 2 v Begonia's 82 74 90,24% 0
1-8-2020 Wat noe 100 74 74,00% 0 v Kneujerds 66 63 95,45% 2

Ranglijst na de tussenronde
Naam koppel SP
1 Suske & Wiske
109,55%
2 Wat noe
102,24%
3 Black & White
94,19%
4 Peppie & Kokkie
93,16%
5 Kort an
107,14%
6 Soaltkloeters
101,19%
7 Kneujerds
100,00%
8 Begonia's
95,12%

Tussenronde
Speeldatum
11-7-2020 Kneujerds 66 66 100,00% 2 v Maxi Kosie 78 52 66,67% 0
11-7-2020 Duo Onbekend 106 96 90,57% 0 v Soaltkloeters 84 85 101,19% 2
18-7-2020 Begonia's 82 78 95,12% 2 v De Gebroeders 64 52 81,25% 0
18-7-2020 Kort an 112 120 107,14% 2 v Divemasters 70 59 84,29% 0

Indeling tussenronde
Kneujerds v Maxi Kosie
Duo Onbekend v Soaltkloeters
Begonia's v De Gebroeders
Kort an v Divemasters

Ranglijst na de poulefase
Naam koppel AW TM GM SP Pnt
1 Suske & Wiske 6 576 631 109,55% 10
2 Wat noe 6 490 501 102,24% 10
3 Black & White 6 912 859 94,19% 8
4 Peppie & Kokkie 6 380 354 93,16% 8
De onderstaande koppels spelen om een plaats bij de laatste 8
5 Kneujerds 6 396 395 99,75% 8
6 Duo Onbekend 6 614 608 99,02% 6
7 Begonia's 6 492 478 97,15% 6
8 Kort an 6 672 648 96,43% 6
9 Divemasters 6 416 390 93,75% 6
10 De Gebroeders 6 384 340 88,54% 6
11 Soaltkloeters 6 504 487 96,63% 4
12 Maxi Kosie 6 416 400 96,15% 4
De onderste 4 koppels zijn helaas uitgeschakeld
13 Happy boy's 6 406 342 84,24% 4
14 De Buikjes 6 364 303 83,24% 4
15 Honderd % 6 444 389 87,61% 2
16 New Friends 6 256 217 84,77% 0

Overzicht van de standen in de pouleĀ“s
Poule 1
Naam koppel AW TM GM SP Pnt
1 Black & White 6 912 859 94,19% 8
2 Kort an 6 672 648 96,43% 6
3 De Gebroeders 6 384 340 88,54% 6
4 Happy boy's 6 406 342 84,24% 4
Poule 2
Naam koppel AW TM GM SP Pnt
1 Peppie & Kokkie 6 380 354 93,16% 8
2 Duo Onbekend 6 614 608 99,02% 6
3 Divemasters 6 416 390 93,75% 6
4 De Buikjes 6 364 303 83,24% 4
Poule 3
Naam koppel AW TM GM SP Pnt
1 Suske & Wiske 6 576 631 109,55% 10
2 Kneujerds 6 396 395 99,75% 8
3 Soaltkloeters 6 504 487 96,63% 4
4 Honderd % 6 444 389 87,61% 2
Poule 4
Naam koppel AW TM GM SP Pnt
1 Wat noe 6 490 501 102,24% 10
2 Begonia's 6 492 478 97,15% 6
3 Maxi Kosie 6 416 400 96,15% 4
4 New Friends 6 256 217 84,77% 0
AW Is het aantal gespeelde wedstrijden SP Is het scoringspercentage (car.)
TM Is het aantal te maken caramboles Pnt Zijn de behaalde punten
GM Is het aantal gemaakte caramboles


Voor het volledige overzicht van het wedstrijdschema klik hier.