Logo BC Stokkers   Ballen met keu   Logo BC Stokkers

 

De eindstand

B1-klasse-poule-A Seizoen 2008-2009
 
Pos. Team Gesp. Winst Gelijk Verloren Punten +/- %
1 De Haven 01 26 17 0 9 815 815 - 668 92.64
2 Nova 1 26 14 1 11 786 786 - 707 90.58
3 DBC'2000 1 26 19 0 7 781 781 - 707 91.24
4 Grens-Ribbelt 1 26 17 1 8 772 772 - 718 90.51
5 B.I.O.S. 1 26 13 3 10 757 757 - 723 87.49
6 De Klos 1 26 12 1 13 721 751 - 723 88.04
7 Pomerans 1 26 10 1 15 746 746 - 763 87.80
8 Bartelshoek 1 26 13 0 13 741 741 - 755 87.14
9 B.V. '74 01 26 11 0 15 736 736 - 753 87.68
10 Stokkers 7 26 14 0 12 723 723 - 732 89.53
11 Tronk 1 26 10 0 16 719 719 - 761 85.69
12 Mekkelholt 6 26 11 2 13 700 700 - 760 82.61
13 Centrum 1 26 7 1 18 692 692 - 806 82.97
14 Saksenstal 1 26 9 0 17 664 664 - 807 82.21

 

Door op één van de onderstaande cijfers te klikken kom je automatisch bij de resultaten van het desbetreffende team terecht.

A                B1           B2               Divisie

1  2  3  4  5  6       7  8  9       10  11            1  2  3                

  Inschatting