Logo BC Stokkers   Ballen met keu   Logo BC Stokkers

 

De eindstand

B2-klasse-poule-C Seizoen 2008-2009
 
Pos. Team Gesp. Winst Gelijk Verloren Punten +/- %
1 B.V. '74 06 28 19 1 8 876 876 - 677 91.83
2 B.V.Z.N.1 28 17 3 8 841 841 - 723 90.85
3 Saksenstal 2 28 15 0 13 820 820 - 752 88.34
4 Stokkers 11 28 16 0 12 816 816 - 783 87.45
5 BCA 2 28 17 0 11 803 803 - 762 86.82
6 KMO'74 - 5 28 13 3 12 798 798 - 787 86.89
7 Twentse Ros Twekkel 1 28 13 2 13 787 787 - 800 85.25
8 't Raedthuys 4 28 14 1 13 784 784 - 793 85.74
9 OBK'70 5 28 12 0 16 779 779 - 819 85.14
10 B.V. '74 05 28 14 0 14 769 769 - 804 82.50
11 Het Station 2 28 11 1 16 762 762 - 803 81.61
12 De Pool 2 28 12 0 16 760 760 - 803 82.92
13 Centrum 2 28 11 1 16 760 760 - 815 81.54
14 Twentse Haagje 2 28 12 0 16 753 753 - 820 82.44

 

Door op één van de onderstaande cijfers te klikken kom je automatisch bij de resultaten van het desbetreffende team terecht.

A                B1           B2               Divisie

1  2  3  4  5  6       7  8  9       10  11            1  2  3                

  Inschatting