Logo BC Stokkers   Ballen met keu   Logo BC Stokkers

 

De eindstand

A-klasse- poule-A Seizoen 2008-2009
 
Pos. Team Gesp. Winst Gelijk Verloren Punten +/- %
1 Stokkers 3 26 20 1 5 816 816 - 662 92.87
2 Stokkers 5 26 17 1 8 800 800 - 679 92.11
3 OBK'70 1 26 13 2 11 768 768 - 700 89.05
4 B.V. De Zomp 1 26 16 2 8 765 765 - 688 88.39
5 De Krab 2 26 16 0 10 764 764 - 683 89.17
6 Bosgoar'n 1 26 11 1 14 739 739 - 729 85.94
7 Stokkers 1 26 14 0 12 727 727 - 705 84.91
8 De Krab 1 26 12 0 14 723 723 - 734 85.22
9 KMO'74 - 3 26 13 0 13 698 698 - 732 83.32
10 De Krab 3 26 12 2 12 695 695 - 742 83.40
11 KMO'74 - 1 26 11 0 15 691 691 - 755 83.11
12 bv het Zuiden 3 26 7 0 19 688 688 - 791 81.99
13 OBK'70 3 26 9 1 16 657 657 - 771 78.25
14 Twentehallen 1 26 6 0 20 647 647 - 807 79.13

 

Door op één van de onderstaande cijfers te klikken kom je automatisch bij de resultaten van het desbetreffende team terecht.

A                B1           B2               Divisie

1  2  3  4  5  6       7  8  9       10  11            1  2  3                

  Inschatting